| id | SBD | made | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 1743 | ****** | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | D | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | C | D | B | D | D | A | C | B | D | B | B | D | B | C | A | B | B | D | B | D | A | D | C | B | D | A | D | B | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | B | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 1 | 621003 | 6081 | B | A | D | D | A | B | B | D | A | C | D | B | C | B | D | C | B | C | C | B | D | C | C | A | B | C | C | B | C | C | A | D | B | D | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | D | C | D | D | A | A | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | C | D | B | D | D | C | C | B | D | B | B | D | B | C | A | B | B | D | B | D | A | D | C | B | D | A | D | B | A | A | C | B | A | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 2 | 678010 | 6081 | C | A | B | A | A | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | C | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | A | D | D | D | A | D | C | B | B | D | C | C | A | B | B | C | C | B | D | A | C | A | B | C | D | B | D | D | A | A | B | C | B | B | B | A | C | B | C | C | B | B | A | C | D | B | B | C | C | D | A | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | A | A | D | B | A | C |
| 3 | 609001 | 6081 | B | A | B | A | C | A | B | C | A | D | D | B | C | D | C | B | B | C | A | B | D | A | C | A | B | D | A | B | D | C | C | D | B | A | C | B | D | A | D | D | C | B | A | A | A | B | B | C | A | A | A | B | A | D | A | B | A | A | A | C | C | C | A | B | C | A | B | D | D | C | A | B | A | C | B | B | A | D | B | B | C | B | B | B | B | C | A | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | B | A | C | C | C | B | A | B | C | C | C | C | D | D | A | A | D | B | A | B |
| 4 | 604012 | 6081 | C | A | B | D | B | B | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | B | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | B | C | C | D | C | A | A | A | C | D | D | B | B | B | D | D | B | B | C | B | B | B | D | B | D | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | B | D | B | B | D | A | B | B | A | B | B | A | C | B | B | B | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | C | C | D | C | B | B | B | D | B | C | C | D | D | C | A | D | B | A | C |
| 5 | 604011 | 6081 | C | C | B | C | C | B | B | D | A | A | D | C | C | D | D | B | B | A | A | B | D | C | C | A | C | C | C | C | A | B | A | A | D | A | B | B | B | C | B | D | C | A | A | A | C | C | B | B | A | D | B | D | D | B | C | C | B | A | D | C | D | C | B | B | C | A | A | C | A | B | A | B | A | D | A | A | A | C | A | A | A | A | D | C | B | C | C | C | C | C | B | C | B | B | C | C | C | C | C | A | A | A | B | C | C | A | D | C | C | A | D | C | D | A | C | A | D | B | C | C |
| 6 | 604010 | 6081 | C | D | C | D | C | B | B | D | A | C | A | B | C | B | D | B | B | C | A | B | A | C | C | A | B | C | C | D | D | C | A | D | A | A | C | B | D | C | D | D | D | B | A | A | C | C | D | C | A | D | D | D | C | D | C | B | B | C | D | C | C | A | D | D | C | A | B | D | A | B | C | B | C | D | A | D | D | C | D | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | A | D | D | B | D | B | B | B | A | A | C | A | A | B | A | A | D | A | D | C | D | A | B | A | A | B | D | A |
| 7 | 620002 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | A | A | A | C | A | D | C | A | C | D | D | D | A | C | C | D | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | A | D | B | D | D | A | C | B | D | B | B | D | B | C | A | B | B | D | B | A | B | D | D | A | D | A | D | B | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | C | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 8 | 604001 | 6081 | B | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | C | B | C | A | B | A | C | C | A | B | C | A | B | D | C | A | A | B | A | C | B | D | C | A | D | C | A | C | A | C | A | D | C | A | A | D | D | D | A | C | C | B | A | D | A | C | A | B | B | C | A | A | D | A | B | C | B | A | D | B | B | B | C | C | B | A | B | B | D | A | C | A | B | B | D | B | D | D | D | C | B | D | C | D | D | B | A | C | B | A | B | A | B | D | C | D | D | D | A | C | D | D | B | A | B |
| 9 | 604002 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | B | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | A | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | C | B | A | C | D | A | C | B | A | B | D | D | B | D | A | A | B | D | B | A | A | C | C | B | C | A | B | B | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | C | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 10 | 619005 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | C | D | C | A | B | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | D | B | D | D | A | B | B | D | B | B | D | A | C | A | B | B | D | B | A | A | D | C | B | D | A | D | B | A | A | C | D | C | B | A | B | D | A | B | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 11 | 619004 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | B | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | D | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | A | D | B | D | D | A | C | B | D | B | A | D | A | C | A | B | B | D | B | C | A | D | C | B | D | A | A | B | B | D | C | D | C | B | A | B | D | A | B | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 12 | 619003 | 6081 | D | A | C | D | B | B | A | D | A | C | D | D | B | A | D | C | D | C | A | B | D | C | C | A | B | C | D | A | A | C | D | D | C | C | C | B | D | A | B | D | A | B | A | A | C | B | A | C | A | D | D | D | C | D | C | B | D | B | A | B | C | A | B | D | C | A | B | B | A | B | B | B | C | D | A | D | B | D | D | B | D | A | A | D | A | C | A | B | B | B | B | A | A | D | A | B | D | A | D | A | A | B | B | D | B | A | D | C | A | D | C | D | A | A | C | A | D | B | A | C |
| 13 | 622004 | 6081 | D | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | C | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | A | A | A | C | A | D | C | A | D | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | A | D | B | D | D | A | C | B | D | B | A | D | B | C | A | B | A | B | B | A | A | D | C | B | D | A | C | A | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 14 | 619001 | 6081 | B | C | B | D | C | B | B | D | A | C | D | B | C | B | D | C | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | B | D | D | D | A | A | C | B | B | D | C | C | B | B | D | C | A | B | D | A | B | B | C | C | B | B | D | D | A | D | B | D | B | B | B | B | C | A | B | B | D | B | D | C | D | D | A | D | A | A | A | B | A | C | D | C | B | B | B | D | A | D | C | D | B | C | A | D | B | A | C |
| 15 | 675004 | 6081 | C | D | B | B | B | B | B | A | A | C | D | B | B | B | D | C | B | C | A | B | A | B | C | A | B | C | C | A | C | C | A | D | B | A | C | B | B | C | C | B | C | B | A | A | D | C | B | D | A | D | B | D | C | D | D | D | C | B | C | A | C | A | C | D | C | A | A | C | A | C | A | A | C | D | B | D | D | A | D | B | D | B | B | D | B | B | C | C | B | D | B | B | D | B | B | B | B | D | C | D | A | C | C | D | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | C | A | B | A | C |
| 16 | 675001 | 6081 | C | C | B | C | B | A | A | A | A | C | D | B | C | D | D | D | B | C | A | B | C | C | D | A | B | C | C | B | D | B | A | A | B | A | C | B | B | C | A | D | C | A | A | A | C | D | B | C | C | A | C | D | D | A | B | B | B | B | D | B | A | C | B | A | A | A | A | D | B | C | B | C | C | B | B | B | B | C | C | B | D | B | A | D | B | A | A | C | A | B | B | D | D | D | C | B | D | A | D | B | B | A | C | D | C | B | A | A | A | A | C | C | D | D | C | A | D | B | A | C |
| 17 | 622006 | 6081 | B | C | C | A | B | D | B | B | A | C | B | C | B | D | D | D | C | C | A | B | A | B | C | C | A | C | A | B | D | D | B | C | B | C | C | B | A | A | C | A | A | D | D | D | C | A | C | A | C | A | A | B | C | B | A | D | A | C | C | B | A | B | B | A | B | B | B | B | D | C | B | D | D | D | B | B | B | B | B | C | C | C | C | B | C | B | B | C | B | B | B | C | B | C | A | A | A | B | B | B | B | C | A | B | A | B | B | D | A | A | B | B | C | C | C | B | B | C | C | B |
| 18 | 678007 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | B | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | A | D | A | C | A | B | A | D | B | D | D | D | C | A | D | B | B | B | B | C | A | B | B | D | B | D | A | D | C | B | D | A | D | B | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | A | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 19 | 691003 | 6081 | C | A | D | D | C | A | B | C | A | C | D | B | C | B | D | A | A | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | C | D | C | A | D | B | B | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | D | D | D | D | A | C | D | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | C | D | B | D | D | C | B | B | D | B | B | D | A | C | A | B | B | B | B | D | A | D | C | B | D | A | D | B | A | A | C | D | C | B | A | B | D | A | B | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 20 | 691002 | 6081 | B | A | A | D | C | B | B | C | A | C | D | B | C | B | D | A | C | C | A | B | D | C | C | A | B | C | D | C | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | D | D | C | B | B | A | C | B | D | C | A | D | D | D | C | A | C | C | B | B | C | D | C | A | B | A | C | A | A | D | A | C | A | A | C | D | C | D | D | C | C | B | D | B | B | D | A | C | A | B | B | B | B | D | C | D | C | A | D | A | D | A | B | A | C | D | A | B | D | B | D | D | D | C | D | A | C | C | D | B | A | C |
| 21 | 677001 | 6081 | D | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | D | D | D | D | A | C | C | B | B | C | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | A | D | B | D | D | D | D | B | * | B | A | D | B | B | D | B | B | * | B | A | D | A | C | B | D | * | D | B | B | A | C | D | A | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 22 | 678001 | 6081 | C | A | D | D | C | B | B | C | D | C | D | B | C | B | D | C | A | C | A | B | A | C | D | A | B | C | C | A | C | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | A | C | C | C | D | D | D | A | C | B | B | B | D | C | D | A | B | A | C | A | C | B | D | B | C | D | C | D | B | D | D | C | D | B | D | B | B | D | A | D | A | C | A | B | A | B | A | B | A | C | D | C | D | A | A | D | B | D | A | B | B | D | C | A | D | A | B | C | D | D | C | B | D | C |
| 23 | 675005 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | A | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | A | A | A | C | A | D | C | A | A | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | A | D | B | D | D | A | C | B | A | B | A | D | C | C | A | D | C | D | A | B | C | D | C | A | C | D | A | A | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 24 | 675003 | 6081 | C | B | B | B | C | B | B | A | A | C | D | B | D | B | D | C | A | C | A | B | A | C | C | A | B | C | C | C | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | D | D | C | B | A | A | C | C | A | C | A | D | D | D | D | D | A | D | B | B | C | A | C | D | B | A | C | A | A | D | A | C | A | B | C | D | B | D | D | D | D | B | D | B | B | D | B | C | A | C | B | D | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | C | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | C | D | B | A | C |
| 25 | 630020 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | D | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | A | D | B | C | A | B | A | D | B | D | D | C | C | B | D | B | A | D | A | B | A | B | B | D | A | D | D | D | C | B | D | A | D | B | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 26 | 630022 | 6081 | C | A | B | D | C | A | A | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | A | D | D | D | A | C | C | B | C | D | C | C | A | B | D | C | B | B | D | A | C | A | B | A | D | B | D | D | A | C | B | D | B | B | D | A | D | D | D | D | D | B | D | D | D | D | B | D | D | D | D | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 27 | 630021 | 6081 | C | B | B | D | C | B | B | A | A | D | D | B | C | A | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | C | C | C | B | D | A | B | B | C | D | D | A | D | C | B | A | A | C | A | A | D | A | D | C | D | A | C | A | A | B | B | D | C | C | A | B | D | C | B | B | D | A | C | C | D | D | D | B | D | B | C | D | A | A | B | A | B | B | C | A | B | B | B | B | C | A | D | D | A | D | D | A | B | A | A | B | B | A | B | D | B | B | A | D | D | A | A | A | B | B | D | D | C |
| 28 | 630017 | 6081 | B | A | D | C | A | B | B | C | A | C | D | B | B | B | D | B | B | A | C | B | D | C | C | A | B | C | B | C | A | C | B | D | B | B | B | B | B | B | B | A | C | B | A | A | C | B | D | C | B | D | C | D | B | B | C | B | B | B | D | C | C | A | B | D | C | C | B | D | A | C | D | B | A | D | B | D | D | B | B | B | D | B | B | B | B | C | A | B | B | B | B | D | A | D | C | A | D | A | D | A | A | A | A | D | C | B | A | C | D | A | C | C | D | A | C | A | B | D | D | C |
| 29 | 630014 | 6081 | C | A | D | D | C | A | B | A | B | C | C | D | C | B | D | C | A | D | B | B | D | C | C | D | C | C | C | B | D | B | A | D | A | A | C | B | D | D | A | A | C | A | A | D | B | A | B | D | D | D | C | D | A | A | B | C | D | C | B | C | C | C | B | A | C | A | A | D | A | C | D | B | C | D | C | C | D | A | D | A | C | C | D | B | B | B | D | C | C | C | D | C | D | C | D | C | C | B | B | C | A | A | C | D | A | B | A | A | C | A | B | C | D | A | D | C | A | D | D | C |
| 30 | 620001 | 6081 | B | A | B | C | A | A | B | C | A | C | D | B | C | D | D | B | A | C | B | B | D | C | A | A | B | C | C | C | D | C | A | D | B | B | C | B | B | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | D | A | C | D | D | C | B | C | C | B | B | D | C | A | A | B | B | C | B | B | D | A | C | A | B | B | D | B | D | D | A | D | B | C | A | A | B | B | A | A | B | B | B | B | C | A | A | C | A | C | D | A | A | A | A | C | D | D | B | B | B | D | A | C | C | D | A | D | A | A | B | A | A |
| 31 | 619009 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | B | B | D | C | A | A | B | A | C | B | D | C | A | D | B | B | A | A | C | A | B | C | A | B | D | D | D | A | C | C | B | C | D | C | C | A | B | D | D | A | B | C | A | D | D | B | A | D | B | D | D | A | D | B | B | B | B | B | B | B | A | B | B | B | B | C | D | D | C | B | D | A | D | B | A | A | C | D | C | B | B | B | D | A | C | C | D | A | D | A | D | B | A | C |
| 32 | 619008 | 6081 | C | A | B | D | A | A | B | D | A | C | D | B | C | B | C | C | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | B | A | D | C | A | A | D | D | D | A | B | C | B | B | D | C | C | A | B | A | C | A | A | D | A | B | B | B | A | D | B | A | D | A | D | B | D | B | B | B | A | C | A | B | B | A | B | A | A | D | C | A | D | A | D | B | B | A | A | D | C | B | A | B | D | A | B | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 33 | 619006 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | D | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | A | D | B | D | D | A | C | B | A | B | B | B | B | C | D | B | B | D | B | A | A | C | C | A | D | D | D | A | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | D | B | C |
| 34 | 630003 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | A | A | A | C | B | C | B | C | C | B | C | A | B | D | A | C | A | B | C | C | B | D | A | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | A | A | A | C | A | D | C | A | D | D | D | D | A | D | C | B | B | D | C | A | A | B | D | C | A | B | D | D | C | A | B | A | B | B | C | D | D | D | B | D | B | D | D | D | C | D | C | B | D | B | A | D | D | C | B | D | D | C | A | B | A | C | D | D | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 35 | 630002 | 6081 | C | A | B | D | C | A | A | D | A | C | D | B | B | A | D | A | A | C | A | B | D | C | C | A | B | C | D | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | C | D | A | D | C | B | A | D | D | D | A | B | C | D | C | D | D | C | A | B | A | A | C | A | D | A | C | A | B | A | C | B | C | D | C | C | B | C | C | C | B | B | B | C | B | B | C | B | B | C | C | B | A | A | A | B | B | B | B | C | D | C | B | D | C | C | C | D | D | C | C | C | A | D | B | A | C |
| 36 | 623004 | 6081 | A | A | B | D | A | A | B | D | A | C | * | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | B | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | D | A | C | A | B | * | A | C | B | B | C | B | D | D | D | C | A | C | C | B | C | D | C | C | A | B | D | C | A | C | D | A | C | B | A | A | B | B | B | A | A | A | A | A | B | B | D | B | B | A | B | B | D | B | A | C | A | C | B | D | A | D | B | B | C | C | D | C | B | A | B | A | B | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 37 | 623005 | 6081 | C | A | B | D | A | A | B | A | A | A | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | D | C | D | C | C | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | D | D | D | A | D | C | D | A | C | C | C | D | C | B | D | C | A | B | C | A | C | B | B | C | D | B | D | B | D | D | C | D | B | B | D | A | C | A | B | C | B | A | C | C | D | C | A | D | C | C | A | A | A | C | D | C | B | A | B | C | C | D | C | D | D | C | A | D | C | A | C |
| 38 | 623002 | 6081 | C | A | B | D | C | A | A | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | A | A | A | C | A | D | C | A | A | D | D | D | A | A | C | B | B | D | C | C | A | B | A | A | A | D | D | A | C | A | B | C | D | B | C | D | C | C | B | A | B | D | D | B | A | A | B | B | D | B | A | B | A | D | B | D | A | D | B | A | A | C | D | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 39 | 622007 | 6081 | B | A | B | D | C | C | B | A | D | C | D | B | C | B | D | C | B | C | A | B | D | C | D | A | B | C | D | C | D | D | A | D | A | A | C | A | D | C | A | D | C | B | A | A | C | D | D | C | A | B | D | D | D | A | A | D | B | B | B | B | C | A | B | A | C | B | B | D | D | B | A | B | C | D | B | D | A | D | D | B | D | B | B | D | A | C | A | B | B | C | B | A | B | D | D | B | D | D | D | A | B | A | A | C | D | B | A | B | B | C | D | C | D | A | C | A | D | D | C | C |
| 40 | 622003 | 6081 | A | B | D | D | B | B | B | C | A | C | C | B | A | B | D | C | B | C | B | B | D | B | B | D | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | A | A | C | D | A | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | * | * | * | * | * | * | * | * | D | A | A | D | B | C | A | B | B | B | A | A | A | C | C | B | D | A | D | A | A | C | C | D | C | B | A | B | D | C | D | C | D | A | C | D | D | B | A | C |
| 41 | 621005 | 6081 | D | B | B | D | B | B | B | A | A | A | C | B | A | A | B | C | D | A | A | B | D | C | C | C | D | C | A | A | D | C | A | D | D | C | * | B | D | D | D | D | C | B | A | D | C | C | A | D | C | A | B | D | D | A | A | C | D | D | B | C | A | A | B | B | C | C | B | D | A | C | C | B | C | D | A | A | B | A | D | B | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | * | * | * | A | D | A | C | C | B | D | C | C | A | B | C | D | A | A | C | C | C | C | C | C |
| 42 | 621001 | 6081 | C | A | B | C | C | A | B | D | A | C | B | A | C | D | B | B | A | A | A | B | A | C | B | A | C | C | A | C | B | C | A | D | B | A | C | B | D | B | C | D | C | A | A | A | C | A | D | C | A | D | D | D | D | B | D | C | A | B | D | C | C | A | A | A | C | A | B | A | A | C | B | B | A | A | B | D | D | A | A | A | A | B | B | B | A | A | C | B | D | D | A | B | C | A | C | B | C | B | B | A | B | A | A | D | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 43 | 659012 | 6081 | B | A | D | D | A | A | B | D | A | C | C | B | B | D | D | C | B | B | B | B | D | B | C | B | B | B | D | C | D | C | A | D | B | A | C | B | D | D | D | D | A | D | A | A | D | C | D | D | A | D | D | D | C | D | D | C | A | B | D | A | C | A | B | B | C | C | A | C | D | C | B | D | C | D | B | D | D | D | C | C | D | B | A | D | A | D | A | A | B | B | B | B | A | D | C | A | D | A | D | A | B | C | C | D | B | B | B | B | A | C | C | B | A | A | C | A | C | B | A | C |
| 44 | 678002 | 6081 | D | A | D | B | B | B | B | A | A | D | D | B | B | A | D | A | B | C | A | B | A | C | B | A | B | C | C | B | D | D | A | D | B | C | * | B | A | * | A | D | C | A | A | A | B | A | B | D | D | D | D | B | A | A | A | A | D | B | D | B | D | C | B | A | C | A | D | B | A | B | D | B | C | B | D | A | D | C | D | A | D | A | C | D | A | A | A | C | B | B | B | A | D | B | D | A | D | B | C | A | A | D | B | B | D | A | D | B | D | B | C | C | D | A | B | A | D | D | D | A |
| 45 | 659011 | 6081 | C | A | B | D | A | A | B | D | A | C | D | B | B | D | D | C | B | C | A | C | D | C | C | A | B | C | B | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | C | B | C | B | A | D | D | D | A | D | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | A | B | A | C | D | C | D | B | A | A | A | C | A | C | B | C | D | B | B | C | A | A | D | B | D | A | D | B | B | C | C | D | C | A | A | B | D | C | D | C | D | C | C | A | D | B | A | C |
| 46 | 630023 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | A | C | A | B | D | C | C | A | B | C | B | B | D | C | A | D | B | D | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | A | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | A | C | A | A | D | A | B | A | B | A | A | B | B | D | A | C | B | D | B | B | D | A | C | A | B | B | D | B | D | A | D | C | B | D | A | C | B | A | A | C | D | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 47 | 630024 | 6081 | C | A | B | D | A | A | B | D | A | A | D | B | C | B | D | C | B | A | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | C | A | D | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | A | D | B | D | B | A | D | B | D | B | A | C | D | C | A | B | B | D | B | A | A | D | C | B | D | A | D | B | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | D | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 48 | 630012 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | B | A | C | D | B | C | B | D | A | A | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | B | B | D | C | D | A | B | B | A | D | B | A | A | D | D | D | A | C | B | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | B | B | B | B | B | B | D | B | C | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | D | A | B | B | B | C | C | D | C | B | A | B | D | B | B | C | D | B | C | A | D | B | A | C |
| 49 | 630011 | 6081 | C | A | B | D | C | D | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | C | A | B | C | C | C | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | B | A | A | C | A | D | D | A | D | D | D | D | A | C | C | B | B | D | C | C | A | B | D | C | A | A | D | A | C | A | B | C | D | B | D | D | A | C | B | D | A | B | D | B | C | A | B | B | D | B | D | A | D | D | A | D | A | D | B | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | B | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 50 | 630010 | 6081 | A | C | B | D | C | B | B | D | A | C | D | B | C | B | D | A | B | C | A | B | D | C | A | A | B | C | C | B | D | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | C | A | A | A | C | A | D | C | B | A | D | D | D | A | C | C | D | B | D | C | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | A | B | A | A | B | D | D | D | C | B | A | B | A | C | A | A | A | B | B | B | B | C | D | D | D | A | D | A | D | A | B | A | C | D | C | B | A | B | D | A | C | C | D | A | C | A | D | B | A | C |
| 51 | 630006 | 6081 | C | A | B | D | C | A | B | D | A | C | B | B | B | B | D | A | B | D | A | B | D | B | C | A | B | C | C | B | A | C | A | D | B | A | C | B | D | C | A | D | D | A | A | A | C | A | D | C | B | A | D | D | D | D | D | B | D | A | A | C | B | A | B | D | C | D | D | B | A | C | A | B | A | B | B | B | D | D | C | D | D | B | A | B | A | A | B | B | B | B | B | A | C | A | D | D | D | B | C | B | B | A | A | C | C | B | A | B | D | A | D | C | D | C | C | A | D | B | A | C |
